Должники

на 30.03.24 г.

Ул.Колхозная дом 6, корпус 1

Помещение Задолженность
1 пом. 5 86 406,64
2 кв. 7 80 881,74
3 кв. 24 94 973,09
4 кв. 35 258 340,85
5 кв. 46 60 534,82
6 кв. 54 359 173,52
7 кв. 72 195 997,08
8 кв. 87 67 459,19
9 кв. 103 111 538,49
10 кв. 119 70 899,32
11 кв. 126 88 128,48
12 кв. 134 147 225,48
13 кв. 179 55 268,34
14 кв. 182 73 376,51
15 кв. 190 194 025,77
16 кв. 202 292 893,74
17 кв. 202 67 017,92
18 кв. 207 85 165,19
19 кв. 218 108 271,48

Ул.Колхозная дом 6, корпус 2

Помещение Задолженность
1 кв. 4 88 570,82
2 кв. 9 56 797,95
3 кв. 16 77 567,46
4 кв. 32 81 938,32
5 кв. 38 112 115,19
6 кв. 45 222 705,59
7 кв. 50 110 444,10
8 кв. 63 68 999,89
9 кв. 71 205 239,75
10 кв. 91 60 630,03
11 кв. 117 53 273,40
12 кв. 130 69 876,86
13 кв. 133 93 639,70
14 кв. 150 158 742,90
15 кв. 187 51 747,67
16 кв. 192 64 799,69
17 кв. 197 103 742,73
18 кв. 207 89 204,55
19 кв. 221 93 704,95

Ул.Колхозная дом 6, корпус 3

Помещение Задолженность
1 кв. 71 75 918,75
2 кв. 120 300 000,00
3 кв. 164 58 601,40
4 кв. 176 147 169,65

Ул.Колхозная дом 6, корпус 4

Помещение Задолженность
1 кв. 20 112 070,19
2 кв. 74 75 877,80
3 кв. 102 232 535,85
4 кв. 124 101 135,26
5 кв. 141 75 218,79
6 кв. 160 278 921,88
7 кв. 167 112 504,19
8 кв. 172 61 486,45
9 кв. 184 231 370,30

Ул.Колхозная дом 4, корпус 2

Помещение Задолженность
1 помещение vii 55 768,25
2 помещение viii 55 768,25
3 помещение ix 25 935,54
4 кв. 18 43 689,03
5 кв. 25 33 456,67
6 кв. 26 63 029,30
7 кв. 28 24 306,61
8 кв. 38 96 948,87
9 кв. 39 28 536,52
10 кв. 41 154 472,29
11 кв. 42 103 771,55
12 кв. 46 29 443,90
13 кв. 53 180 857,63
14 кв. 61 27 737,38
15 кв. 63 206 604,87
16 кв. 69 21 149,11
17 кв. 73 47 148,95
18 кв. 80 22 630,48
19 кв. 102 110 593,15
20 кв. 107 41 971,61
21 кв. 117 147 749,17
22 кв. 133 26 002,73
23 кв. 136 163 795,34
24 кв. 144 25 507,95
25 кв. 167 35 380,90
26 кв. 168 160 814,40
27 кв. 178 60 751,04
28 кв. 195 236 248,27
29 кв. 203 50 147,61
30 кв. 210 21 976,23
31 кв. 211 23 058,57

Ул.Первомайская дом 19, корпус 1

Помещение Задолженность
1 кв. 1 24 812,06
2 кв. 13 24 685,51
3 кв. 20 184 296,08
4 кв. 25 286 124,72
5 кв. 40 29 350,80
6 кв. 41 307 812,34
7 кв. 49 283 997,02
8 кв. 64 308 422,60
9 кв. 71 318 770,77
10 кв. 83 52 244,70
11 кв. 107 187 533,90
12 кв. 114 319 474,50
13 кв. 135 105 540,31
14 кв. 140 184 422,59

Ул.Первомайская дом 21А

Помещение Задолженность
1 кв. 2 12 654,80
2 кв. 17 16 698,61
3 кв. 25 16 905,90
4 кв. 39 10 120,07
5 кв. 41 12 892,25
6 кв. 56 16 947,36
7 кв. 59 21 254,58
8 кв. 76 24 820,17
9 кв. 84 23 659,97
10 кв. 91 24 695,72
11 кв. 99 24 613,06
12 кв. 100 24 613,06
13 кв. 101 28 963,61
14 кв. 108 13 833,88
15 кв. 109 28 839,32
16 кв. 110 10 422,01
17 кв. 114 28 922,10
18 кв. 115 10 787,11
19 кв. 119 23 618,57
20 кв. 120 24 695,72
21 кв. 132 24 820,17
22 кв. 140 22 168,19
23 кв. 141 23 328,46
24 кв. 147 16 270,95
25 кв. 148 22 334,00
26 кв. 173 10 102,65
27 кв. 177 23 038,46
28 кв. 190 17 858,98